22 Temmuz 2019 Pazartesi

|22680AW400|0280218005| BOSCH Hava Akış Metre Nissan Almera Primera P12 XTRAIL |226807J625|226807J600|226805U400|226805M300|0986280232|

|22680AW400|0280218005| BOSCH Hava Akış Metre Nissan Almera Primera P12  XTRAIL  |226807J625|226807J600|226805U400|226805M300|0986280232|


Kriterler

Direnç türü:Sicak Film Kütle Sensörü
Agirlik [kg]:0,27
Marka: ORJINAL
Stok Kodu: 4601Y7
Stok Adı: Fren Ana Merkez

NISSAN
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
ALMERA II Hatchback (N16): 1.5 10.2002 - 09.2006 72 98 1497
ALMERA II Hatchback (N16): 1.5 03.2000 - 11.2006 66 90 1498
ALMERA II Hatchback (N16): 1.8 01.2000 - 11.2002 84 114 1769
ALMERA II Hatchback (N16): 2.2 Di 03.2000 - 04.2003 81 110 2184
ALMERA II Hatchback (N16): 2.2 dCi 09.2003 - 09.2006 82 112 2184
ALMERA II Hatchback (N16): 2.2 dCi 09.2003 - 09.2006 100 136 2184
ALMERA II (N16): 1.5 10.2002 - 09.2006 72 98 1497
ALMERA II (N16): 1.5 07.2000 - 11.2006 66 90 1498
ALMERA II (N16): 1.8 07.2000 - 11.2002 84 114 1769
ALMERA II (N16): 2.2 Di 07.2000 - 04.2003 81 110 2184
ALMERA II (N16): 2.2 dCi 09.2003 - 09.2006 82 112 2184
ALMERA II (N16): 2.2 dCi 09.2003 - 09.2006 100 136 2184
ALMERA TINO (V10): 1.8 08.2000 - 02.2006 84 114 1769
ALMERA TINO (V10): 1.8 12.2002 - 02.2006 85 116 1769
ALMERA TINO (V10): 2.2 dCi 09.2003 - 02.2006 82 112 2184
ALMERA TINO (V10): 2.2 dCi 08.2000 - 02.2006 84 115 2184
ALMERA TINO (V10): 2.2 dCi 09.2003 - 02.2006 100 136 2184
PRIMERA Hatchback (P12): 1.6 07.2002 - 08.2008 78 106 1597
PRIMERA Hatchback (P12): 1.6 07.2002 - 04.2006 80 109 1597
PRIMERA Hatchback (P12): 1.8 07.2002 - 10.2008 85 115 1769
PRIMERA Hatchback (P12): 2.2 Di 07.2002 - 05.2007 93 126 2184
PRIMERA Hatchback (P12): 2.2 dCi 04.2003 - 102 139 2184
PRIMERA (P12): 1.6 03.2002 - 08.2008 78 106 1597
PRIMERA (P12): 1.6 01.2002 - 04.2006 80 109 1597
PRIMERA (P12): 1.8 03.2002 - 10.2008 85 115 1769
PRIMERA (P12): 2.2 Di 03.2002 - 05.2007 93 126 2184
PRIMERA (P12): 2.2 dCi 04.2003 - 102 139 2184
PRIMERA Station Wagon (WP12): 1.6 Visia 01.2002 - 04.2006 80 109 1597
PRIMERA Station Wagon (WP12): 1.8 03.2002 - 05.2007 85 115 1769
PRIMERA Station Wagon (WP12): 2.2 Di 03.2002 - 04.2003 93 126 2184
PRIMERA Station Wagon (WP12): 2.2 dCi 04.2003 - 102 139 2184
X-TRAIL (T30): 2.2 Di 4x4 07.2001 - 10.2005 84 114 2184
X-TRAIL (T30): 2.2 dCi 12.2003 - 01.2013 100 136 2184

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder